Vereinsbestenliste Männer
Seite: 8 Zurück zur Auswahl Stand: 31.12.2019
100m Lagen 400m Lagen
1. Johnnie Berns 01:10,07 23.11.2002     1. Jakob Koenen 05:32,53 05.11.2017    
2. Jakob Krause 01:10,71 07.12.2014     2. Johnnie Berns 05:50,61 06.04.2003    
3. Jakob Koenen 01:10,83 30.06.2018     3. Bastian Wibbeke 05:52,82 27.10.2019    
4. Maurice Ollig 01:12,58 09.12.2007     4. David Krause 05:59,44 27.10.2019    
5. Bastian Wibekke 01:13,38 01.12.2019     5. Alexander Schratz 06:01,69 27.01.2002    
6. Dominik Kallas 01:14,03 03.12.2011     6. Thomas Weber 06:02,97 01.12.1996    
7. Tim Richter 01:14,59 03.10.1996     7. Jakob Krause 06:04,66 25.10.2008    
8. Tim Ludemann 01:15,85 20.10.2007     8. Tom Peters 06:10,60 27.10.2019    
9. Alexander Munsch 01:15,96 06.12.2009     9. Jörg Ackermann 06:12,53 25.10.2008    
10. Jörg Ackermann 01:16,52 09.12.2007     10. Tim Ludemann 06:12,95 22.11.2008    
11. David Krause 01:17,16 29.06.2019     11. Lukas Koenen 06:15,04 27.10.2019    
12. Erik Ackermann 01:18,06 20.04.2013     12. Maurice Ollig 06:20,60 12.12.2004    
13. Michael Wilke 01:18,40 23.11.2002     13. Dominik Bernauer 06:50,60 12.11.1995    
14. Lukas Koenen 01:18,55 01.12.2019     14. Michael Wilke 06:58,13 08.03.1998    
15. Thomas Weber 01:20,51 03.10.1996     15. Manuel Palm 07:40,26 29.10.2006    
16. Manuel Palm 01:21,25 09.12.2007     16.          
17. Tom Peters 01:21,32 29.06.2019     17.          
18. Henric Wibbeke 01:21,49 17.03.2018     18.          
19. Stephan Weber 01:21,95 10.12.1995     19.          
20. Jonas Ostermann 01:22,38 04.12.2016     20.          
           
200m Lagen
1. Jakob Koenen 02:24,15 24.03.2019    
2. Johnnie Berns 02:35,11 20.04.1997    
3. Thomas Weber 02:38,66 03.05.1998 +  
4. Tim Richter 02:44,49 05.05.1996    
5. Bernd Jung 02:45,00 17.06.1979 +  
6. David Krause 02:46,80 01.12.2019    
7. Jakob Krause 02:47,02 27.04.2008    
8. Tim Halasz 02:47,70 24.01.1988    
9. Alexander Schratz 02:47,79 27.01.2002    
10. Jörg Ackermann 02:48,28 21.06.2009    
11. Maurice Ollig 02:48,91 05.06.2005    
12. Patrick Peltzer 02:49,26 10.03.2013 +  
13. Hans Buchholz 02:50,50 28.09.1980 +  
14. Carsten Müller 02:51,10 13.03.1988 +  
15. Tim Ludemann 02:52,73 22.11.2008    
16. Michael Wilke 02:53,85 20.04.1997    
17. Lukas Koenen 02:55,66 09.07.2017    
18. Tom Peters 02:57,22 24.03.2019    
19. Bastian Wibbeke 02:57,38 27.10.2018    
20. Guido Matthaei 02:57,67 12.10.1986 +